
TIPO CONDUCCIÓN
OFF ROAD
55%
ASFALTO
42%
trial
64%
AMORTIGUADORES AFRIKA
Amortiguador Afrika Tours Front

• Amortiguador 4×4 bitubo 2,5” diseñado a medida para reemplazar el amortiguador original de tu vehículo.
• Ideal para cortas travesías y uso diario.
• Mejora en confort y rendimiento tu vehículo.
• Proporciona mayor comodidad y seguridad en tu conducción
• Gran capacidad de aceite
• Amortiguador 4×4 de fácil instalación sin necesidad de homologación.
• Largo recorrido
• Amortiguador no apto para uso extremo o competición
Marca y modelo
| CHEVROLET | BLAZER ’93-’05 |
| CHEVROLET | TAHOE I 92-’00 |
| FORD | RANGER 04-’11 |
| GALLOPER | EXCEED 97-04 |
| GALLOPER | SUPER EXCEED 99-’02 |
| HYUNDAI | TERRACAN 01-’06 |
| ISUZU | D-MAX ’03- |
| ISUZU | TROOPER ’92-’05 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE XJ 84-’01 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZJ ’91-’99 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE WG-WJ ’98-’05 |
| JEEP | WRANGLER YJ ’72-’88 |
| JEEP | WRANGLER TJ 90′-08 |
| LAND ROVER | SANTANA SERIES 59-’94 |
| MAZDA | B2500 98-’06 |
| MERCEDES | ML W163 98-’05 |
| MITSUBISHI | L200 STRADA ’96-’05 |
| MITSUBISHI | L400 SPACE GEAR 94-’07 |
| MITSUBISHI | MONTERO PAJERO L040 ’82-’92 |
| MITSUBISHI | MONTERO V20-V40 ’88-’99 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT ’98-’07 |
| NISSAN | NAVARA D22 97-’05 |
| NISSAN | TERRANO I/II ’86-’06 |
| OPEL | FRONTERA A ’92-’98 |
| OPEL | FRONTERA B ’98- |
| OPEL | MONTEREY ’94-’02 |
| SSANGYONG | KORANDO KJ ’96- |
| TOYOTA | 4RUNNER ’87-’96 |
| TOYOTA | HILUX ’97-’05 |
| TOYOTA | LAND CRUISER J 70/73/74/75 ’83-’96 |
TIPO CONDUCCIÓN
OFF ROAD
55%
ASFALTO
42%
trial
64%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERISICAS:
• Largo recorrido
• Gran capacidad de aceite
• Instalación sencilla
COMPOSICION:
• Amortiguador bitubo de 2,5″
• Pistón de 40mm
• Vástago de 20mm
• Segmento PTFE
*Amortiguador no apto para uso extremo o competición


